Tabuľka veľkostí pánského oblečenia Aclima
						 
					
A: Hrudník
Merajte cez prsia v tej najširšej časti. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
B: Pás
Merajte v tej najužšej časti trupu. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
C: Boky
Merajte v tej najširšej časti oblasti bokov. Pri meraní stojte vzpriamene a meter pokladajte vo vodorovnej polohe.
Tabuľka veľkostí
| Veľkosť | Výška postavy | Obvod hrudníka (cm) [A] | Obvod pása (cm) [B] | Obvod bokov (cm) [C] | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 165–175 | 85–91 | 73–79 | 92–96 | 
| S | 170–180 | 92–97 | 80–85 | 97–101 | 
| M | 175–185 | 98–103 | 86–91 | 102–106 | 
| L | 178–188 | 104–109 | 92–97 | 107–111 | 
| XL | 182–192 | 110–115 | 98–103 | 112–116 | 
| 2XL | 185–195 | 116–121 | 104–109 | 117–121 | 
| 3XL | 188–198 | 122–127 | 110–115 | 122–126 | 
