Tabuľka veľkostí dámskeho oblečenia The North Face
A: Hrudník
Merajte cez prsia v tej najširšej časti. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
B: Pás
Merajte v tej najužšej časti trupu. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
C: Boky
Merajte v tej najširšej časti oblasti bokov. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
D: Vnútorná dĺžka nohavice
Merajte z vnútornej strany stehna od rozkroku až po členok.
Tabuľka veľkostí
Veľkosť označená písmenom
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) [A] | Obvod pása (cm) [B] | Obvod bokov (cm) [C] | Dĺžka rukáva (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79–81 | 61–64 | 81–86 | 80 |
| S | 84–89 | 66–71 | 89–92 | 81 |
| M | 92–94 | 74–76 | 94–99 | 83 |
| L | 99–101 | 81–84 | 101–110 | 84 |
| XL | 107–112 | 89–94 | 110–120 | 86 |
| 2XL | 117–120 | 99–101 | 120–127 | 90 |
| 3XL | 125–130 | 107–114 | 130–137 | 91 |
Veľkosť označená číslom
| Veľkosť US | Obvod pása (cm) [B] | Obvod bokov (cm) [C] |
|---|---|---|
| 0 | 61–64 | 84–86 |
| 2 | 64–66 | 86–89 |
| 4 | 66–69 | 89–92 |
| 6 | 69–71 | 92–94 |
| 8 | 71–74 | 94–97 |
| 10 | 74–76 | 97–99 |
| 12 | 76–79 | 101–104 |
| 14 | 81–84 | 104–107 |
| 16 | 86–89 | 110–112 |
| 18 | 92–94 | 114–117 |
Ako zmerať dĺžku rukáva: S mierne ohnutou rukou zmerajte dĺžku od spodnej časti krku po lakeť a potom po zápästie.