Tabuľka veľkostí dámskych nohavíc Direct Alpine
B: Pás
Merajte v tej najužšej časti trupu. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
C: Boky
Merajte v tej najširšej časti oblasti bokov. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
D: Vnútorná dĺžka nohavice
Merajte z vnútornej strany stehna od rozkroku až po členok.
TABUĽKA VEĽKOSTÍ
Veľkosť | Výška postavy (cm) | Obvod pása (cm) [B] | Obvod bokov (cm) [C] | Vnútorné nohavice (cm) [D] | Džínsová veľkosť (približná) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34–36 | 156–162 | 67 | 93 | 75 | 26 |
S | 38–40 | 159–165 | 71 | 97 | 76 | 28 |
M | 42–44 | 165–171 | 75 | 101 | 78 | 29 |
L | 46–48 | 171–177 | 79 | 105 | 80 | 31 |
XL | 50–52 | 177–183 | 84 | 110 | 82 | 32 |
XXL | 54–56 | 178–184 | 89 | 115 | 83 | 33 |
Verzia SHORT: dĺžka nohavice M - 4cm, L - 6cm, XL - 8cm (tolerancia +/- 1cm)