Tabuľka veľkosti Nortec
VEĽKOSTNÁ SCHÉMA
Tabuľka pre tašky Alp a Nordic
| Veľkosť | Veľkosť EÚ | Veľkosť UK | Veľkosť USA | 
|---|---|---|---|
| M | 35-39 | 3-6,5 | 5-7 | 
| L | 40-43 | 7-9 | 8-9,5 | 
| XL | 44-48 | 10-13 | 10-13 | 
| XXL | 46-50 | 11,5-15 | 11,5-15 | 
Pre turistické topánky si musíte vybrať o 2 veľkosti väčšie.
Tabuľka pre obuv Trail slip-on
| Veľkosť | Veľkosť EÚ | Veľkosť US | 
|---|---|---|
| S | 36-38 | 5,5-6,5 | 
| M | 39-41 | 7-8,5 | 
| L | 42-44 | 9-10 | 
| XL | 45-48 | 11-13 | 
Tabuľka pre trasu 2.4 Nesmeky
| Veľkosť | Veľkosť EÚ | Veľkosť USA | 
|---|---|---|
| S | 36-38 | 5,5-6,5 | 
| M | 39-41 | 7-8,5 | 
| L | 42-44 | 9-10 | 
| XL | 45-48 | 11-13 | 
| XXL | 46-49 | 11,5-14 | 
Tabuľka pre ulicu Nesmeky
| Veľkosť | Veľkosť EÚ | Veľkosť USA | 
|---|---|---|
| XS | 28-30 | - | 
| S | 31-36 | 2-5,5 | 
| M | 37-40 | 6-8 | 
| L | 41-44 | 8,5-10,5 | 
| XL | 45-48 | 11-13 | 
Tabuľka pre corsa nesmeky
| Veľkosť | Veľkosť EÚ | Veľkosť USA | 
|---|---|---|
| M | 35-39 | 5-7 | 
| L | 40-43 | 8-9,5 | 
| XL | 44-48 | 10-13 | 
Tabuľka pre tašky EASY
| Veľkosť | Veľkosť EÚ | Veľkosť USA | 
|---|---|---|
| S | 34-36 | 4-5,5 | 
| M | 37-40 | 6-8 | 
| L | 41-44 | 8,5-10 | 
| XL | 45-48 | 11-13 | 
Tabuľka pre nesmeky rýchlo
| Veľkosť | Veľkosť EÚ | Veľkosť US | 
|---|---|---|
| S | 36-38 | 5,5-6,5 | 
| M | 39-41 | 7-8,5 | 
| L | 42-44 | 9-10 | 
| XL | 45-48 | 11-13 | 
| XXL | 46-49 | 11,5-14 | 
