Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc Direct Alpine
B: Pás
Merajte v tej najužšej časti trupu. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
C: Boky
Merajte v tej najširšej časti oblasti bokov. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
D: Vnútorná dĺžka nohavice
Merajte z vnútornej strany stehna od rozkroku až po členok.
TABUĽKA VEĽKOSTÍ
| Veľkosť | Výška postavy (cm) | Obvod pása (cm) [B] | Obvod bokov (cm) [C] | Vnútorné nohavice (cm) [D] | Džínsová veľkosť (približná) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 172–178 | 77–80 | 95–98 | 82 | 31 |
| M | 48–50 | 176–182 | 81–84 | 99–102 | 84 | 32 |
| L | 52–54 | 180–186 | 85–88 | 103–106 | 86 | 34 |
| XL | 56–58 | 184–190 | 89–92 | 107–110 | 88 | 35 |
| XXL | 60–62 | 188–192 | 93–96 | 111–114 | 89 | 37 |
| XXXL | 188–192 | 97–100 | 115–118 | 89 | 39 | |
Verzia SHORT: dĺžka nohavice M / L - 4cm, XL - 6cm, XXL - 8cm (tolerancia +/- 1cm)
Verzia LONG: dĺžka nohavice M/L + 6cm, XL + 4cm, XXL + 4cm (tolerancia +/- 1cm)