Tabuľka veľkostí unisex ponožiek a podkolienok Northman
Tabuľka veľkostí
| Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34–35 | 2–3 | 22–23 |
| S | 36–38 | 4–5 | 24–25 |
| M | 39–41 | 6–7 | 26–27 |
| L | 42–44 | 8–9 | 28–29 |
| XL | 45–47 | 10–11 | 30–31 |
| XXL | 48–49 | 12–13 | 32–33 |
Ponožky Lifestyle
| Veľkosť | Veľkosť EU |
|---|---|
| M | 38–41 |
| L | 42–45 |